![]() |
| Deck Zone Questa č una discussione riguardante Profeti - old nell'apprentice monarch all'interno di Yu Gi Oh: Solitamente gioco 2 apprendista 2 profeta 2 old ma ora anche 3 apprendista va benissimo... |
| | |||||||
| Register | Blogs | FAQ | Members List | Social Groups | Arcade | Feedback | Attivitā | Calendar | Search | Today's Posts | Mark Forums Read |
| View Poll Results: Apprentice monarch, cosa č mejo? | |||
| 2 appre, 2 profeti, 2 old | | 3 | 9.09% |
| 3 appre, 3 profeti 3 old | | 2 | 6.06% |
| 3 appre, 2 profe, 2 old | | 23 | 69.70% |
| 3 appre 2 profe 3 old | | 3 | 9.09% |
| 3 appre 3 profe 2 old | | 1 | 3.03% |
| 2 appre 3 profe 2 old | | 0 | 0% |
| 2 appre 2 profe 3 old | | 1 | 3.03% |
| Voters: 33. You may not vote on this poll | |||
| | LinkBack | Thread Tools | Display Modes |
| Tags |
| apprendista, apprentice, monarch, profeta, seer |
| Thread Tools | |
| Display Modes | |
| |