Misterdeck  

Carte e Ruling Questa è una discussione riguardante IL VALUTATORE DI MISTERDECK (Se avete dubbi con i valori delle carte postate qui!) all'interno di Yu Gi Oh:
necrovalley super...

Go Back   Misterdeck > Yu Gi Oh > Carte e Ruling



Reply
 
LinkBack Thread Tools Display Modes
  #1751 (permalink)  
Old 23-05-2008, 18:53
Kimimaro93's Avatar
Membro d'elite
Points: 9,889, Level: 66 Points: 9,889, Level: 66 Points: 9,889, Level: 66
Activity: 98% Activity: 98% Activity: 98%
 

Join Date: Dec 2007
Location: in un posto sperduto chiamato Vico Equense
Posts: 3,466
Thanks: 30
Ringraziato 8 volte per 7 post
Feedback: (38)
Kimimaro93 is on a distinguished road
Send a message via MSN to Kimimaro93
necrovalley super
Reply With Quote
  #1752 (permalink)  
Old 23-05-2008, 20:11
Necrovolto93's Avatar
Utente Esperto
Points: 5,803, Level: 49 Points: 5,803, Level: 49 Points: 5,803, Level: 49
Activity: 70% Activity: 70% Activity: 70%
 

Join Date: Apr 2008
Location: Non saprei
Posts: 1,935
Thanks: 1
Ringraziato 7 volte per 7 post
Feedback: (9)
Necrovolto93 is on a distinguished road
Quote:
Originally Posted by Kimimaro93 View Post
necrovalley super
5
Reply With Quote
  #1753 (permalink)  
Old 23-05-2008, 20:30
Stiiiv1989's Avatar
Mini Utente
Points: 3,538, Level: 37 Points: 3,538, Level: 37 Points: 3,538, Level: 37
Activity: 1% Activity: 1% Activity: 1%
 
Join Date: Mar 2008
Location: Voghera (vicino a Pavia)
Posts: 637
Blog Entries: 1
Thanks: 7
Thanked 1 Time in 1 Post
Feedback: (9)
Stiiiv1989 is on a distinguished road
Send a message via MSN to Stiiiv1989
Quote:
Originally Posted by Stiiiv1989 View Post
dmoc dr2
ricarica solare ultimate 1 ed

io sono quello che da ricarica solare... cmq cosa posso chiedere di aggiungere per fare lo scambio tra queste:
Ultra:
|1||DR2| Archolrd Zerato
|1||DR1| Arcidemone Teschio del Fulmine
|2||FOTB| Bestia Cristallo Pegaso Zaffiro
|1||PGD| Byser Shock 1^ed.
|1||DR2| Cavaliere fantasma dello sciacallo
|1||DB2| Dark Ruler Ha Des
|1||PTDN| Dark Nepthys 1^ed.
|3||DP04| Drago Infernale
|1||JUMP| Elemental Hero Stratos
|1||DR3| Fenice Sacra di Nephtys
|1||LOD| Freed the Matchless general
|1||LDD| Gaia Il Cavaliere
|1||CP04| Gernia
|1||DR3| Golem Ingranaggio Antico
|1||DB2| Guardiano celtico riaddestrato
|1||DCR| Guardian ceal
|1||DR3| Il Creatore
|1||DR2| Mago Nero del Chaos
|1||DR2| Ninja Fulmineo
|1||DR4| Raviel, Lord of Phantasm
|1||DR2| Soldato dell'Oscuro Desiderio, Emissario dell'inizio
|2||PMT| Stregone del tempo
|1||SDM| Sirena toon
|1||IOC| Strike Ninja 1^ed.
|1||SDM| Teschio evocato toon
|1||LOD| Yamata dragon 1^ed

Segrete:

|1||PP01| Demonietti Gemelli
|1||STON| Neo-Parshat, Paladino del Cielo
|2||STON| Angelo Mietitore della Saggezza
|3||FOTB| Razzo Vulcanico
|1||STON| Meltiel, Saggio del Cielo
|1||SDF| Jinzo
|1||FOTB| Prometheus, Re delle Ombre
|1||GLAS| Guardie Regali della Tempesta di Fuoco

Promo:

|3||JUMP| Elemental Hero Ocean
|3||GSE| Elemental Hero Wildheart
|2||MC1| Barrel dragon
|2||FOTB| Bestia-Fantasma Lucerto-Roccia
|2||CT01| Cavaliere comandante
|1||CT01| Cavaliere vento oscuro di Gaia
|1||CT01| Guardiano celtico riaddestrato
|1||CT01| Insetto regina
|1||CT01| Shogun difesa totale
|1||TLM| Invasore dell'oscurità
|1||CT03| Uria, Signore delle Fiamme Ardenti

Super rare:

|2||DR1| Arcidemone Re del Terrore
|1||FET| Behemot, il Re degli animali 1^ed.
|2||CRV| B.E.S. Nucleo Cristallino
|1||PTDN| Cavaliere dell'Armageddon 1^ed.
|1||DR1| Cavaliere Miraggio
|1||DR2| Cacciatore di Eredità
|2||PTDN| Contrattacco Vulcanico
|1||EOJ| Cyber Prima 1^ed.
|1||DCR| D.D. Warrior Lady
|1||DR1| Drago Da Un'altra Dimensione
|2||TLM| Drago Megaroccia 1^ed.
|1||EOJ| Drago Voltanico Super-Elettromagnetico
|1||POTD| Duplicante Eroe del Destino 1^ed.
|1||POTD| Dogma Eroe del Destino
|2||AST| Emissario Dell'aldilà (1 1^ed. - 1 unlimited)
|2||FOTB| Enrise, Flagello del Cielo 1^ed.
|2||TLM| Hieracosfinge 1^ed.
|1||CP04| Hydrogeddon
|2||SDF| Gearfried il Cavaliere di Ferro
|2||GLAS| Gladiatore Bestia Alexander 1^ed.
|2||GLAS| Gladiatore Bestia Torax 1^ed.
|2||RDS| Grande Nucleo 1^ed.
|1||PGD| Gravekeeper's Chief 1^ed.
|1||PMT| Kuriboh
|2||DR2| Joan Angelo Custode
|1||FOTB| Invincil, Flagello del Cielo 1^ed.
|1||DR2| L'agente Del Giudizo Saturno
|1||AST| L'agente Della Forza Marte
|1||LOD| Luster Dragon 1^ed.
|1||IOC| Orca Mega-Fortress Of Darkness
|1||DB2| Parshat, Cavaliere Volante (near)
|1||PMT| Sanga del Tuono
|2||SOD| Signora Combattente della Penombra 1^ed.
|1||DR1| Spadaccina Amazoness
|1||PMT| Sorelle Arpie
|1||PMT| Suijin
|2||RDS| Thestalos, Monarca della tempesta di fuoco
|1||EEN| Tetran B.E.S. 1^ed.
|1||CRV| UFOroid
|1||POTD| Ultimate tyranno
|1||MFC| Y-Dragon Head

Ultimate:

|1||FET| Assassino Ombra
|1||TLM| Bestia Ingranaggio-Antico
|1||EEN| Brrow, Huntsman of Dark World
|1||CRV| Catapultatore oscuro 1^ed.
|2||FOTB| Comandante dei Custode di Tombe
|1||POTD| Dogma Eroe del Destino
|1||TLM| Doriado
|3||EEN| Goldd, Signore Wu del Mondo Oscuro
|1||RDS| L'anima Di Gaia Il Combustibile Collettivo near
|1||TLM| Maestro Monaco
|1||FET| Mammoth Dalle Grandi Zanne
|1||FOTB| Nohrellas Flagello del Cielo 1^ed.
|1||GLAS| Nubiano-Occhio del Tifone 1^ed.
|1||STON| Reign-Beaux, Signore del Mondo Oscuro 1^ed.
|1||FET| Sacred Phoenix of Nephtys
|2||TAEV| Sentinella Necro 1^ed.
|1||STON| Serpente Spirale
|3||EEN| Sillva, Signore della Guerra del Mondo Oscuro
|1||TLM| Tomba ohja
|1||CRV| Wroughtweiller

Rare:

|3||SDM| Germe Gigante
|3||PTDN| Gigapianta
|2||PTDN| Bocciolo di fuoco solitario
|1||DCR| Archfiend Soldier
|2||EOJ| Epuratore della Radianza
|1||STON| Frostosaurus
|1|DCR| Infernalqueen Archfiend
|3||IOC-DR2| Lekunga
|4||IOC| Mataza the Zapper
|1||DB2| Marauding Captain
|2||DR1| Mudora
|3||SOI| Proto-Cyber Drago
|2||DB2| Samurai Sasuke
|1||RDS| Samurai Sasuke #4 1^ed.
|2||DR1| X-Testa Cannone
|2||DR1| Y-Testa Drago
|2||DR1| Z-Carro Armato Metallico [/color]

e tante altre

Rituali:

|3||DCR-DR1| Dark master zorc
|2||TLM-DR3| Reshef
|1||PP01| Zera la Manta, secret

Fusioni:

|1||DP04| Drago Supremo Chimeratech
|1||PMT| B. Skull Dragon
|2||PMT| Drago millenario
|1||CRV| Guerriero UFOroid
|2||LDI-DB2| L'ultimo Guerriero Da Un Altro Pianeta
|1||SDF| Limite dei 1000 occhi - rovinato
EROI ELEMENTALI (tutte: ultra, sux, rare, comuni)


Magie:

ultra:

|1||DP02| Anello Di Difesa
|1||LOD| Creature Swap
|1||DP05| Pescata del Destino
|1||CRV| Power Bond
|1||DR4| Pot of Avarice
|2||FOTB| Valore Raro

Segrete:

|1||PP01| Rito di Zera

Ultimate:

|1||CRV| Vincolo di Potere 1^ed.
|1||TLM| Nitro Unit 1^ed.
|1||POTD| Guard Penalty 1^ed.
|1||STON| Commerciante di Carte
|1||STON| Regole Antiche 1^ed.
|2||STON| Affari del Mondo Oscuro

Super:

|3||GLAS| Astuzia dei Sei Samurai 1^ed.
|1||AST| Amplificatore 1^ed.
|1||STON| Affari del Mondo Oscuro
|1||MIJ| Capro espiatorio
|1||SOI| Castello Ingranaggio Antico 1^ed.
|2||TLM| Carta di santità
|1||IOC| D.D. Designator
|1||DR1| Domanda
|2||SOD Ectoplasmer 1^ed.
|1||DP03| Laser leggero
|2||DP02| Maglio magico
|1||DR1| Necrovalle
|1||SDF| Pioggia di Meteore Fatate
|1||LDD| Polimerizzazione
|1||TAEV| Quinta Speranza 1^ed.
|1||SDF| Rimozione di limite
|1||SDM| Scelta dolorosa
|1||RDS| Scintilla d'Estasi Triangolare 1^ed.
|1||PMT| Tributo al Dannato
|1||FET| Una piuma di fenice

Rare:

|1||LOD| Array of Reveling Light 1^ed.
|1||LOD| After Genocide 1^ed.
|2||TAEV| Arte dell'Evocatore 1^ed.
|1||FET| Assorbimento Magico 1^ed.
|2||CRV| Caduta del Sistema 1^ed.
|1||SDM| Corsa Avventata
|1||CP02| Dimensione Magica
|1||DP07| Distruggi-mano
|1||DB2| Emergency Provisions
|1||DB2| Renforcement of the Army
|2||LOD| The Warrior returnig alive

Trappole:

Ultra:


|2||MRD| Seven Tools of the Bandit
|1| Embodiment of Apophis

Secret:

|1||SDF| Ordine Imperiale

Ultimate:

|1||FET| Potente Cessate il Fuoco 1^ed.
|1||SOD| Tragedia 1^ed.

Super:

|1||MIP| Ali di Grifone
|2||SOD| Avidità 1^ed.
|1||RDS| Cerchio Incantatore di Pikeru 1^ed.
|1||DR1| Coffin Seller
|1||STON| Diritto di Nascita 1^ed.
|1||DP05| Eterno Terrore 1^ed.
|1||DR2| Grande Incendio
|1||AST| Il Primo Sarcofago 1^ed.
|1||SOD| Invalidità 1^ed.
|1||DR4| Karma Cut
|1||SOD| Mistica Barriera della Vita 1^ed.
|1||TAEV| Portale Riflesso 1^ed.
|1||SDF| Predatore delle Tombe (giocata)
|1||DB2| Seven Tools of the Bandit
|1||SDF| Tornado di Polvere 1^ed.
|1||DR1| Venditore di Bare

Rare:

|1||DP01| Annulla Attacco
|1||IOC| Compulosory evacuation device
|1||DB2| Corno del Paradiso
|1||TAEV| Carità Comune 1^ed.
|1||PGD| Coffin Seller 1^ed.
|3||IOC| Curse of Darkness
|1||IOC| Chain Disappearance
|1||DR2| Disturbi Meccanici
|1||SDF| Risucchio Magico
|1||SOI| Taglio Karmico 1^ed.

Comuni:
|3||DR1| Arma Segreta
__________________
Rivoluzionare il mondo nn è un idea è un obbiettivo


Stiiiv Style






Reply With Quote
  #1754 (permalink)  
Old 23-05-2008, 20:31
Eternal's Avatar
Recluta
Points: 1,504, Level: 22 Points: 1,504, Level: 22 Points: 1,504, Level: 22
Activity: 28% Activity: 28% Activity: 28%
 

Join Date: Feb 2008
Location: ???
Posts: 285
Thanks: 1
Ringraziato 0 volte per 0 post
Feedback: (0)
Eternal is on a distinguished road
quanto vale dark freed,lava golem e caduta fatale ultimate
Reply With Quote
  #1755 (permalink)  
Old 23-05-2008, 20:53
Simpatizzante
Points: 1,599, Level: 22 Points: 1,599, Level: 22 Points: 1,599, Level: 22
Activity: 0% Activity: 0% Activity: 0%
 

Join Date: Feb 2007
Posts: 89
Thanks: 2
Ringraziato 0 volte per 0 post
Feedback: (0)
debby2067 is on a distinguished road
mi valutate le seguenti carte?

cyber naga
cyber drago nero
cyber drago super
Reply With Quote
  #1756 (permalink)  
Old 23-05-2008, 21:38
beppe's Avatar
Recluta
Points: 1,665, Level: 23 Points: 1,665, Level: 23 Points: 1,665, Level: 23
Activity: 0% Activity: 0% Activity: 0%
 

Join Date: Mar 2008
Location: altamura figo city
Posts: 292
Thanks: 0
Thanked 1 Time in 1 Post
Feedback: (2)
beppe is on a distinguished road
che mi dite quanto vale belial marchese dell oscurita e incantatore rosso oscuro
Reply With Quote
  #1757 (permalink)  
Old 23-05-2008, 21:42
L'Imperatore Del Chaos's Avatar
.:MeMbRo SuPrEmO™:.
Points: 31,334, Level: 100 Points: 31,334, Level: 100 Points: 31,334, Level: 100
Activity: 61% Activity: 61% Activity: 61%
 

Join Date: Aug 2007
Location: .:SuperXero™ Team™:.
Posts: 10,361
Blog Entries: 1
Thanks: 18
Ringraziato 157 volte per 136 post
Feedback: (1)
L'Imperatore Del Chaos is on a distinguished road
Send a message via MSN to L'Imperatore Del Chaos
Quote:
Originally Posted by debby2067 View Post
cyber naga 20
cyber drago nero
cyber drago super 15
Che è il cyd nero ???
Reply With Quote
  #1758 (permalink)  
Old 23-05-2008, 22:10
aphrodite's Avatar
Membro d'elite
Points: 10,641, Level: 68 Points: 10,641, Level: 68 Points: 10,641, Level: 68
Activity: 0% Activity: 0% Activity: 0%
 

Join Date: Jun 2007
Location: pressi di napoli(pomigliano)....
Posts: 3,698
Blog Entries: 1
Thanks: 6
Ringraziato 6 volte per 6 post
Feedback: (32)
aphrodite is on a distinguished road
Send a message via MSN to aphrodite
Quote:
Originally Posted by beppe View Post
che mi dite quanto vale belial marchese dell oscurita 25

e incantatore rosso oscuro 25

Quote:
Originally Posted by Eternal View Post
quanto vale dark freed, 35
lava golem 12
e caduta fatale ultimate15
Quote:
Originally Posted by debby2067 View Post
cyber naga di prima 20, di seconda 15
cyber drago nero (oscuro forse??) 5
cyber drago super 14
prego
Reply With Quote
  #1759 (permalink)  
Old 23-05-2008, 23:16
Mithrandir's Avatar
Mini Utente
Points: 3,016, Level: 33 Points: 3,016, Level: 33 Points: 3,016, Level: 33
Activity: 7% Activity: 7% Activity: 7%
 

Join Date: Nov 2007
Location: colle val d'elsa(siena)
Posts: 683
Thanks: 9
Ringraziato 0 volte per 0 post
Feedback: (6)
Mithrandir is on a distinguished road
Send a message via MSN to Mithrandir
allure?
Reply With Quote
  #1760 (permalink)  
Old 23-05-2008, 23:35
aphrodite's Avatar
Membro d'elite
Points: 10,641, Level: 68 Points: 10,641, Level: 68 Points: 10,641, Level: 68
Activity: 0% Activity: 0% Activity: 0%
 

Join Date: Jun 2007
Location: pressi di napoli(pomigliano)....
Posts: 3,698
Blog Entries: 1
Thanks: 6
Ringraziato 6 volte per 6 post
Feedback: (32)
aphrodite is on a distinguished road
Send a message via MSN to aphrodite
Quote:
Originally Posted by Mithrandir View Post
allure?
ultra di prima 35, di seconda 30

ultimate di prima 42 di seconda 38
Reply With Quote
Reply



« Raida | - »
Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Trackbacks are On
Pingbacks are On
Refbacks are On




All times are GMT +2. The time now is 15:52.


Powered by vBulletin® Version 3.8.0 Beta 3
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.2.0
Inactive Reminders By Icora Web Design

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36